本來也以為可以用的 Sharp 903SH 規格紀錄
mysng | 28 三月, 2007 19:09
資料來自 手機王 Sogi!
http://www.sogi.com.tw/newsogi/sogiIndex.asp?pro_no=1706
Sharp 903SH(貿)

| 2005 年 8 月 | GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA | 26萬色 |
| 320 萬畫素 | MP3, AAC | 128 和弦 |
| JAVA | 藍牙 | miniSD |
Vodafone 的客製化手機
Sharp 903SH 是 Sharp 為全球的 Vodafone 電信商客製化的手機,900 系列是 Vodafone 3G 手機當中,最高階的一個系列,可說是全球最強的 3G 手機之一,延續了 902SH 的優良傳統。而且,903SH 還支援了 WCDMA/GSM 雙模。Sharp 903SH 在歐洲和日本等地區率先上市,台灣遠傳 12 月份上市,上市型號改為 Sharp WX-T91。
液晶之王的 Mobile ASV 液晶
Sharp 903SH 採用 Mobile ASV ( Advanced Super View ) 液晶技術,主要在 TFT 螢幕上加強了螢幕可視角度達到約 170 度 (無論從任何角度看),螢幕反應的時間也增快,在動態影像的呈現上,有著極佳的表現。Sharp 903SH 的螢幕為 26 萬色、2.4 吋、解析度 240 x 320 pixels。
內建 320 萬畫素 CCD 相機/2倍光學變焦
繼 SHARP V602SH、902SH、V603SH 以後,903SH 是日本第四款支援 2x 光學變焦的高階照相手機。Sharp 903SH 內建 320 萬畫素 CCD 相機,最高拍攝解析度高達 2048 x 1536 pixels,支援自動對焦,並且具備 10 萬畫素 CMOS 的視訊通話相機。903SH 螢幕可以 180 度翻轉(和 902SH 一致),支援 USB、紅外線和藍芽傳輸,也支援 Flash 檔案讀取。在擴充方面,WX-T91 支援 miniSD 擴充記憶體。
Sharp 903SH 功能特色:
◎ 方正摺疊式造型、螢幕可 180 度旋轉
◎ 支援 WCDMA/GSM 網路的 3G 手機
◎ 支援視訊通話
◎ 螢幕為 26 萬色、2.4 吋、解析度 QVGA 的 Mobile ASV
◎ 內建 320 萬畫素 CCD 相機
◎ 支援自動對焦;2 倍光學變焦
◎ 支援 MP3/AAC Player
◎ 支援 128 和弦鈴聲
◎ 支援 USB、紅外線、藍芽傳輸
◎ miniSD 記憶卡擴充
Sharp 903SH 由貿易商引進,公司貨型號為 WX-T91。
Sharp 903SH(貿)

| 2005 年 8 月 | GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA | 26萬色 |
| 320 萬畫素 | MP3, AAC | 128 和弦 |
| JAVA | 藍牙 | miniSD |
| 基本項目 | 電池容量 | 900 mAh |
|---|---|---|
| 記憶卡插槽 | miniSD | |
| 內建記憶體 | 8 MB | |
| 上市日期 | 2005 年 8 月 | |
| 電池種類 | 鋰電 | |
| 音樂播放器 | MP3, AAC | |
| 待機時間 | WCDMA 約 300 小時;GSM 約 290 小時 | |
| 尺 寸 | 109 x 50 x 29 mm | |
| 通話時間 | WCDMA 約 150 分鐘;GSM 約 240 分鐘 | |
| 重 量 | 148 g |
| 螢幕 | 螢 幕 | 2.4 吋 Mobile ASV 液晶 |
|---|---|---|
| 主螢幕色彩 | 26萬色 | |
| 主螢幕解析度 | 240*320 pixels | |
| 觸控螢幕 | 無 |
| 影音功能 | FM收音機 | 無 |
|---|---|---|
| 新增鈴聲 | 下載新增 | |
| 鈴聲種類 | MIDI, AAC, MP3 | |
| 螢幕娛樂 | 待機圖案 | |
| 圖片支援格式 | JPEG | |
| 影片播放格式 | 3GP |
| 相機 | 感光元件 | CCD |
|---|---|---|
| 內建相機畫素 | 320 萬畫素 | |
| 閃光燈 | 有 | |
| 條碼掃讀 | 有 | |
| 自動對焦 | 有 | |
| 視訊鏡頭(3G) | 10 萬畫素 | |
| 錄影格式 | 3GP |
| 外型介面 | 操作介面 | 五方向導航鍵, 圖像介面 |
|---|---|---|
| 機身設計 | 吊飾孔, 折疊式, 隱藏式天線, 旋轉式螢幕, 雙鏡頭 | |
| 機身顏色 | 白色、黑色、紅色 |
| 內建功能 | 輸 入 法 | T9智慧型輸入 |
|---|---|---|
| 實用工具 | 計算機, 世界時鐘, 鬧鈴, 日曆, 行事曆, 計時器, 記帳本 | |
| 錄 音 | 有 | |
| 進階功能 | 飛航模式 | |
| 雙語辭典 | 無 | |
| 私密保護 | 電話簿, 功能鎖定 | |
| JAVA | 有 |
| 通話功能 | 和弦鈴聲 | 128 和弦 |
|---|---|---|
| 通話錄音 | 無 | |
| 靜音 | 有 | |
| 影片顯示來電 | 無 | |
| 通話保留 | 有 | |
| 來電轉接 | 有 | |
| 限制通話 | 有 | |
| 來電大頭貼 | 有 | |
| 多方通話 | 有 | |
| 自動重撥 | 有 | |
| 聲控撥號 | 無 | |
| 免持擴音 | 有 |
| 傳輸介面 | 藍牙 | 有, V1.2, 不支援 A2DP |
|---|---|---|
| 紅外線傳輸 | 有 | |
| USB傳輸介面 | 有 | |
| TV-OUT | 有 |
| 網路 | 頻率系統 | GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
|---|---|---|
| Wi-Fi 無線網路 | 無 | |
| GPRS | Class 10 | |
| 其 它 | STK, WAP 2.0 | |
| 網路服務 | 系統商加值服務(STK), WAP瀏覽器, GPRS上網, xHTML | |
| 訊息格式 | SMS, MMS |

沒有留言:
張貼留言